<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Angelino &#187; Cosnumo</title>
	<atom:link href="http://www.angelino.com.br/blog/category/cosnumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelino.com.br/blog</link>
	<description>O anjinho distraído</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Crianças devem ficar longe dos eletrônicos, dizem médicos.</title>
		<link>http://www.angelino.com.br/blog/2011/10/criancas-devem-ficar-longe-dos-eletronicos-dizem-medicos/</link>
		<comments>http://www.angelino.com.br/blog/2011/10/criancas-devem-ficar-longe-dos-eletronicos-dizem-medicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[brincadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Angelino]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[telas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelino.com.br/blog/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Academia Americana de Pediatria divulgou recomendação nesta terça. Mesmo programas educativos podem atrasar desenvolvimento infantil. Pais de crianças menores de dois anos devem evitar expor seus filhos ao uso de aparelhos eletrônicos, mesmo se estiverem utilizando programas educativos, afirma a Academia Americana de Pediatria. A recomendação oficial foi divulgada nesta terça-feira (18) e indica que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-10-21-at-4.28.26-PM.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1444" title="Telas" src="http://www.angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-10-21-at-4.28.26-PM-300x113.png" alt="Crianças longe dos eletrônicos" width="300" height="113" /></a></p>
<div>
<h2>Academia Americana de Pediatria divulgou recomendação nesta terça.<br />
Mesmo programas educativos podem atrasar desenvolvimento infantil.</h2>
</div>
<p>Pais de crianças menores de dois anos devem evitar expor seus filhos ao uso de aparelhos eletrônicos, mesmo se estiverem utilizando programas educativos, afirma a Academia Americana de Pediatria. A recomendação oficial foi divulgada nesta terça-feira (18) e indica que crianças dessa idade precisam aprender “na prática”, brincando e não através de conteúdos apresentados em telas de televisão, computadores, celulares e tablets.</p>
<p>Segundo nota da Academia de Pediatria, a “tentação” de usar aparelhos eletrônicos para entreter os pequenos é grande e existem diversos programas e aplicativos voltados a ajudar no desenvolvimento de crianças dessa idade.</p>
<p>No entanto, não há comprovação científica de que crianças tão pequenas sejam capazes de entender o que está acontecendo na tela. Por isso, a exposição pode causar mais mal do que bem, atrasando o desenvolvimento infantil. Crianças muito expostas a meios eletrônicos, segundo o grupo, apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem quando chegam na idade escolar.</p>
<div><strong>saiba mais</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/10/criancas-prematuras-tem-risco-maior-de-autismo-diz-estudo.html">Crianças prematuras têm risco maior de autismo, diz estudo</a></li>
<li><a href="http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/09/dormir-mais-cedo-ajuda-criancas-manter-forma-diz-estudo.html">Dormir mais cedo ajuda crianças a manter a forma, diz estudo</a></li>
</ul>
</div>
<p>“Crianças pequenas aprendem melhor através da interação com humanos, não com telas”, diz a nota da AAP.</p>
<p>Brincar livremente, segundo os pediatras, estimula o cérebro ao fazer a criança pensar criativamente e resolver problemas, e também desenvolve a coordenação motora. Além disso, ensina a criança a se entreter sozinha, estimulando a independência.</p>
<p>Segundo os pediatras americanos, as crianças aprendem mais com apresentações ao vivo – como teatros infantis – do que com a mesma apresentação em uma tela.</p>
<p>Além disso, o hábito de assistir televisão antes de dormir atrapalha o sono, piorando o humor da criança e dificultando o aprendizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelino.com.br/blog/2011/10/criancas-devem-ficar-longe-dos-eletronicos-dizem-medicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assentos de elevação ganham aprovação recorde em testes.</title>
		<link>http://www.angelino.com.br/blog/2011/10/assentos-de-elevacao-ganham-aprovacao-recorde-em-testes/</link>
		<comments>http://www.angelino.com.br/blog/2011/10/assentos-de-elevacao-ganham-aprovacao-recorde-em-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[acento de elevação]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo de retenção]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Angelino]]></category>
		<category><![CDATA[Assento de elevação]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelino.com.br/blog/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[O IIHS, um instituto norte-americano que trabalha com a segurança nas rodovias, apresentou um teste com os boosters, no Brasil chamados de assentos de elevação. Esse dispositivo serve para crianças com idade acima entre quatro e oito anos e que não conseguiriam mais usar a cadeirinha de bebê, mas que ainda não tem altura suficiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-10-22-at-1.18.03-PM.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1440" title="Assentos de elevação" src="http://www.angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-10-22-at-1.18.03-PM-300x189.png" alt="Testes em assentos de elevação" width="300" height="189" /></a>O IIHS, um instituto norte-americano que trabalha com a segurança nas rodovias, apresentou um teste com os boosters, no Brasil chamados de assentos de elevação. Esse dispositivo serve para crianças com idade acima entre quatro e oito anos e que não conseguiriam mais usar a cadeirinha de bebê, mas que ainda não tem altura suficiente para sentar diretamente no banco e utilizar o cinto de segurança.</p>
<p>A lista do teste incluiu 62 boosters de diferentes marcas e modelos, dos quais 31 receberam a nota máxima nos testes, fazendo-os &#8220;a escolha ideal para carros, minivan e SUV&#8217;s&#8221;. Em compasso diferente, apenas seis modelos foram altamente não recomendados.</p>
<p>Os 31 que foram eleitos &#8220;Best Bets&#8221; ou melhores apostas em tradução livre, receberam a notificação de que <em>&#8220;eles são capazes de posicionar corretamente o cinto de segurança de um veículo em uma criança em quase qualquer carro, minivan ou SUV&#8221;</em>, enquanto outros cinco receberam o selo GOOD BETS (boas apostas), ou seja, eles oferecem um ajuste aceitável.</p>
<p>Do total de assentos de elevação avaliados, 21 deles receberam a certificação &#8220;check fit (checar a posição)&#8221;, que significa que eles podem fornecer uma boa posição do cinto de segurança em alguns carros para algumas crianças, mas que os pais devem checar antes, testando o modelo com a criança e no seu veículo. Abaixo a lista dos que receberam a certificação BEST BETS, GOOD BETS e a lista com os seis modelos não recomendados:</p>
<p><strong>Melhores Apostas (Best Bets)</strong><br />
• Britax Frontier 85 SICT<br />
• Britax Parkway SGL (high-back mode)<br />
• BubbleBum<br />
• Chicco KeyFit Strada (high-back mode)<br />
• Clek Oobr (high-back mode)<br />
• Cosco Pronto (high-back mode)<br />
• Cybex Solution X-Fix<br />
• Diono/Sunshine Kids Monterey (high-back mode)<br />
• Eddie Bauer Auto Booster (high-back mode)<br />
• Evenflo Big Kid Amp<br />
• Evenflo Big Kid Sport (backless mode)<br />
• Evenflo Maestro<br />
• Evenflo Symphony 65 e3<br />
• Ferrari Dreamway SP (high-back mode)<br />
• Graco Argos 70 (high-back mode)<br />
• Graco TurboBooster – Baldwin (high-back mode)<br />
• Graco TurboBooster Elite (high-back mode)<br />
• Harmony Cruz Youth Booster/Harmony Carpooler<br />
• Harmony Dreamtime (backless mode)<br />
• Harmony Dreamtime (high-back mode)<br />
• Harmony Olympian/Secure Comfort Deluxe<br />
• Harmony Youth Booster Seat<br />
• Kids Embrace Dale Earnhardt Jr.<br />
• Maxi-Cosi Rodi XR (high-back mode)<br />
• Recaro ProBooster<br />
• Recaro ProSport<br />
• Recaro Vivo<br />
• Safety 1st Boost Air Protect (high-back mode)<br />
• Safety 1st S1 Rümi Air<br />
• The First Years B570 Pathway</p>
<p><strong>Boas Apostas (Good Bets)</strong><br />
• Britax Parkway SG (high-back mode)<br />
• Combi Kobuk Air Thru (backless mode)<br />
• Combi Kobuk Air Thru (high-back mode)<br />
• Evenflo Symphony 65<br />
• Maxi-Cosi Rodi (high-back mode)<br />
<strong><br />
Não recomendados</strong><br />
• Evenflo Chase<br />
• Evenflo Express<br />
• Evenflo Generations 65<br />
• Evenflo Sightseer<br />
• Safety 1st All-in-One<br />
• Safety 1st Alpha Omega Elite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelino.com.br/blog/2011/10/assentos-de-elevacao-ganham-aprovacao-recorde-em-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche cria carrinhos para bebês.</title>
		<link>http://www.angelino.com.br/blog/2011/08/porsche-cria-carrinhos-para-bebes/</link>
		<comments>http://www.angelino.com.br/blog/2011/08/porsche-cria-carrinhos-para-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[cadeirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de crianças]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>
		<category><![CDATA[bebê]]></category>
		<category><![CDATA[Carrinho]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[O carrinho de bebê da Porsche foi projetado pelo designer sueco Dawid Dawod, o qual se inspirou no design original do carro luxuoso e famoso, mas perfeitamente adaptado às necessidades de conforto e segurança das crianças. Os materiais foram escolhidos cuidadosamente, incluindo alumínio, fibra de carbono e couro. Também mereceram atenção especial, as rodas do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/Screen-shot-2011-08-25-at-10.06.45-AM1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1393" title="Porsche para bebês" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/Screen-shot-2011-08-25-at-10.06.45-AM1-300x211.png" alt="Carrinhos Porsche" width="300" height="211" /></a><a>O carrinho de bebê da </a><a href="http://promoview.com.br/mundo/95739-nissan-faz-guerrilha-em-porshes-na-alemanha/" target="_blank">Porsche</a> foi projetado pelo <em>designer </em>sueco <a href="http://www.dawod.se/">Dawid Dawod</a>, o qual se inspirou no <em>design</em> original do carro luxuoso e famoso, mas perfeitamente adaptado às necessidades de conforto e segurança das crianças. Os materiais foram escolhidos cuidadosamente, incluindo alumínio, fibra de carbono e couro. Também mereceram atenção especial, as rodas do “veículo infantil”.</p>
<h5><em>Fonte: Yanko Design</em>.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelino.com.br/blog/2011/08/porsche-cria-carrinhos-para-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piracicaba é a primeira cidade do Brasil a proibir o Bisfenol-A.</title>
		<link>http://www.angelino.com.br/blog/2011/07/piracicaba-e-a-primeira-cidade-do-brasil-a-proibir-o-bisfenol-a/</link>
		<comments>http://www.angelino.com.br/blog/2011/07/piracicaba-e-a-primeira-cidade-do-brasil-a-proibir-o-bisfenol-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Intoxicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mamães]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Angelino]]></category>
		<category><![CDATA[Bisfenol A]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[chupetas]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[mamadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[perigo]]></category>
		<category><![CDATA[Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Piracicaba (a 160 km de São Paulo) é a primeira do Brasil a aprovar uma lei municipal que proíbe a comercialização de mamadeiras, chupetas, alimentos e bebidas que contenham o bisfenol-A (BPA), segundo informação da Câmara dos Vereadores da cidade nesta quinta-feira. Usado em plásticos, bisfenol-A altera comportamento de roedores Canadá e outros países proíbem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/Bebe-Mamadeira.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1418" title="Bebe-Mamadeira" src="http://www.angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/Bebe-Mamadeira-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Piracicaba (a 160 km de São Paulo) é a primeira do Brasil a aprovar uma lei municipal que proíbe a comercialização de mamadeiras, chupetas, alimentos e bebidas que contenham o bisfenol-A (BPA), segundo informação da Câmara dos Vereadores da cidade nesta quinta-feira.</p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/935847-usado-em-plasticos-bisfenol-a-altera-comportamento-de-roedores.shtml">Usado em plásticos, bisfenol-A altera comportamento de roedores</a><br />
<a href="http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/935850-canada-e-outros-paises-proibem-uso-de-bisfenol-a-em-mamadeiras.shtml">Canadá e outros países proíbem uso de bisfenol-A em mamadeiras</a></p>
<p>O projeto de lei proposto pelo vereador Capitão Gomes (PP) aguarda somente a sanção do prefeito.</p>
<p>O bisfenol-A é um químico usado na fabricação do plástico e no revestimento interno de latas de bebidas e alimentos. Pode provocar puberdade precoce, câncer, alterações no sistema reprodutivo e no desenvolvimento hormonal, infertilidade, aborto e obesidade, de acordo com pesquisas.</p>
<p>A substância já foi proibida na União Europeia, no Canadá, na China, na Malásia e na Costa Rica, além de 11 Estados norte-americanos.</p>
<p>Segundo a Câmara, o projeto concede um prazo de 120 dias para os fabricantes, distribuidores e comerciantes se adequarem à proibição.</p>
<p>Em âmbito nacional também está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei do deputado Alfredo Sirkis (PV-RJ) que proíbe o uso do bisfenol-A em mamadeiras e produtos destinados ao consumo em todo o território nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelino.com.br/blog/2011/07/piracicaba-e-a-primeira-cidade-do-brasil-a-proibir-o-bisfenol-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas mais seguras.</title>
		<link>http://www.angelino.com.br/blog/2011/06/bicicletas-mais-seguras/</link>
		<comments>http://www.angelino.com.br/blog/2011/06/bicicletas-mais-seguras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[brincadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedo]]></category>
		<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo de retenção]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Quedas]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de crianças]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Angelino]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Criança Segura]]></category>
		<category><![CDATA[INMETRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Andar de bicicleta vai ficar mais seguro. Quatorze componentes relacionados à segurança do veículo para adultos passarão a ter certificação compulsória do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro). Apesar de o cronograma dos programas de certificação para adequação de fabricantes, importadores e comerciantes se estender até 2013, o Inmetro acredita que, até o fim deste ano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Screen-shot-2011-06-15-at-10.08.33-AM.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1338" title="Bicicletas mais seguras" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Screen-shot-2011-06-15-at-10.08.33-AM.png" alt="Sylvia de Sá, O Globo, RJ" width="168" height="253" /></a>Andar de bicicleta vai ficar mais seguro. Quatorze componentes relacionados à segurança do veículo para adultos passarão a ter certificação compulsória do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro). Apesar de o cronograma dos programas de certificação para adequação de fabricantes, importadores e comerciantes se estender até 2013, o Inmetro acredita que, até o fim deste ano, já surjam as primeiras bicicletas com componentes certificados.</p>
<p>— Havia normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para adoção voluntária desde 2002. O que fizemos foi regulamentálas e torná-las obrigatórias. Os laboratórios de certificação já estão sendo preparados. E como há fabricantes atuando dentro das regras, acreditamos que ainda este ano tenhamos produtos com peças certificadas — explica Leonardo Rocha, gerente substituto da Divisão de Programas de Conformidade do Inmetro, acrescentando que o prazo estendido visa a possibilitar a adoção pelos pequenos fabricantes.</p>
<p>Fabricantes afirmam que não haverá impacto no preço O Brasil é o terceiro maior fabricante de bicicletas do mundo, perde apenas para China e Índia. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, bicicletas e Similares (Abraciclo), a estimativa é de que 5,7 milhões de bicicletas sejam produzidas e vendidas no país este ano. A invasão de componentes importados de baixa qualidade levou o próprio setor a recorrer ao Inmetro para pedir a certificação obrigatória das peças. O monitoramento de recalls pelo instituto, inclusive fora do Brasil, fortaleceu a demanda.<span id="more-1337"></span></p>
<p>— Muitas vezes os componentes não tinham a qualidade desejável, mas prevalecia o preço. Apesar de não haver estatísticas de acidentes de ciclistas específicas por problemas com o veículo, sabemos que a bicicleta ficará mais segura para o usuário.</p>
<p>Haverá um aumento de qualidade, segurança e durabilidade, sem impacto no preço, pois as grandes montadoras já usam componentes dentro da especificação — afirma Moacyr Alberto Paes, diretor-executivo da Abraciclo.</p>
<p>Roberto Antunes, coordenador da Associação Brasileira dos Fabricantes, Distribuidores, Importadores, Exportadores de bicicletas, Peças e Acessórios (Abradibi), também não acredita em impacto no preço: — A longo prazo, o custo da certificação é diluído. E o processo é positivo para todas as partes envolvidas.</p>
<p>Além de garantir a segurança, reafirma o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelecendo inclusive o tratamento das reclamações.</p>
<p>Diferentemente do que acontece com as bicicletas infantis, os modelos adultos não serão certificados montados. Isso porque 60% das bicicletas vendidas para esse público são customizados, segundo informação da Abradibi.</p>
<p>— Está caindo em desuso a venda de bicicletas montadas, tanto para o lazer quanto para o esporte. Além disso, ao certificarmos o componente aumentamos a abrangência, garantindo que, ao fazer um reparo na bicicleta, o usuário tenha acesso a peças certificadas, tendo mais segurança — destaca Rocha.</p>
<p>Levantamento do Ministério das Cidades mostra que apenas 0,79% dos brasileiros usam a bicicleta para deslocamentos. Aumentar esse percentual é o objetivo do Programa Bicicleta Brasil, do Ministério das Cidades, criado em 2004. Segundo Cláudio Oliveira da Silva, coordenador do programa, no país, o primeiro uso da bicicleta é para o lazer e o segundo, para o esporte.</p>
<p>— Apesar de sermos o quinto maior consumidor de bicicletas do mundo, ainda as usamos pouco para deslocamento. Em cidades até 60 mil habitantes, o percentual da população que usa o veículo com o meio de transporte é de 2,9%. Na China e na Índia, esse percentual chega a 20%. Em Copenhague, na Dinamarca, a 55%. E em São Paulo é de 0,9%. O que fazemos é fomentar, com informação técnica e financiamento, ainda que escasso, essa discussão nas cidades, para implementação de políticas que incentivem o uso da bicicleta.</p>
<p>Para Carlos Thadeu, gerente de Informação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), as políticas de incentivo devem acompanhar o aumento da segurança: — Precisamos incentivar o uso da bicicleta para locomoção, mas também não é possível deixar questões relacionadas à segurança como de adoção voluntária. O ideal agora seria avançar essa certificação para os acessórios para os ciclistas, como os capacetes.</p>
<p>Luciana Casemiro. Foto Sylvia de Sá, O Globo 18/8/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelino.com.br/blog/2011/06/bicicletas-mais-seguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças modernas?</title>
		<link>http://www.angelino.com.br/blog/2011/05/criancas-modernas/</link>
		<comments>http://www.angelino.com.br/blog/2011/05/criancas-modernas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Kravetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Mamães]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Angelino]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Juliane Kravetz]]></category>
		<category><![CDATA[modernas]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome do pânico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Nostalgias a parte, hoje em dia a infância mudou. O modo de brincar e as brincadeiras, a maneira de se colocar, a relação com a família e com os outros. O contexto no qual estamos inseridos mostra o mundo voltado a prazeres instantâneos e descartáveis. Com a chegada da modernidade, a quantidade de informações existentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nostalgias a parte, hoje em dia a infância mudou. O modo de brincar e as brincadeiras, a maneira de se colocar, a relação com a família e com os outros. O contexto no qual estamos inseridos mostra o mundo voltado a prazeres instantâneos e descartáveis.</p>
<p>Com a chegada da modernidade, a quantidade de informações existentes e a facilidade de acesso a elas, os pais estão cada vez mais ocupados e também pré-ocupados .  Sim, os pais modernos percebem, e muito, que a infância de seus filhos não é como foi a deles. E preocupam-se bastante com isso.</p>
<p>Os pais temem. Temem perder o controle, ou controlar demais. Temem perder a autoridade e a direção das normas, não transmitir os valores e ideais que consideram importantes para seus filhos. Temem causar traumas e assustam-se quando a criança sente angústia. Mas ao mesmo tempo querem “preparar”seus filhos para enfrentar este mundo moderno, competitivo e devorador.</p>
<p>Estamos envolvidos no discurso da contemporaneidade, onde as respostas precisam ser imediatas e para que isto ocorra , muitas vezes não é permitido falhar. Não é permitido errar como pai e mãe, não é permitido transgredir, porque os pais tem que ser modelos para os filhos. Que a falha nunca apareça. Com a Psicanálise aprendemos que sem a falta não há desejo, e que sem desejo não há sujeito. Isso quer dizer que  presos a algumas identificações universais, como estar bem a qualquer custo, beleza e ideal de perfeição acabamos transmitindo para os filhos os mesmos conceitos como ideais. Só que isso não se sustenta, pois o desejo é de cada um, não do universal. Cada criança tem em si a grandeza de um ponto de interrogação. Deixemos que isso exista. Oferecer de tudo ao filho para que nada lhe falte não o permite ir em busca do que deseja. Quem não experimenta o fracasso não se movimenta para ir em busca do sucesso. Quem não erra não precisa rever suas questões para tentar acertar. Quem não sente a falta não deseja, pois não há o que desejar, se nada falta.</p>
<p>Por essas questões é que precisamos lembrar que os pais também estão inscritos na modernidade, submetidos a componentes inconscientes presentes pelas suas trajetórias de vida, pelos seus desejos não realizados, por suas próprias frustrações. As crianças de hoje também passarão por isso. Estar triste em algum momento difícil não é ter depressão. Sentir medo não é ter Transtorno de Pânico necessariamente. Claro que estas patologias existem e merecem ser observadas e tratadas, mas é preciso bastante cuidado ao nomeá-las, pois nesta busca incessante pelo ideal universal, fica esquecido o individual.</p>
<p>Os pais temem o risco de não preservar o seu ideal de ego e o ideal narcísico na criança. Com tantos medos e tantas dúvidas, acabam por transmitir muita ansiedade as crianças. E esta, a ansiedade, é com certeza mais um sintoma da modernidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelino.com.br/blog/2011/05/criancas-modernas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma marca para todas as boas causas.</title>
		<link>http://www.angelino.com.br/blog/2011/05/uma-marca-para-todas-as-boas-causas/</link>
		<comments>http://www.angelino.com.br/blog/2011/05/uma-marca-para-todas-as-boas-causas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
